収支まとめ
5月は得意なボラ相場だったため、裁量トレードのみ自動トレードは無しでした
4月の収支は+9万4338円でした。
収支日別
2022/5/1 | 0 |
2022/5/2 | 130581 |
2022/5/3 | 77693 |
2022/5/4 | -29064 |
2022/5/5 | 30340 |
2022/5/6 | -84812 |
2022/5/7 | -159315 |
2022/5/8 | 0 |
2022/5/9 | -37698 |
2022/5/10 | -34834 |
2022/5/11 | -623853 |
2022/5/12 | 1378320 |
2022/5/13 | 0 |
2022/5/14 | 0 |
2022/5/15 | 0 |
2022/5/16 | 110792 |
2022/5/17 | -71204 |
2022/5/18 | 302850 |
2022/5/19 | 165504 |
2022/5/20 | -78659 |
2022/5/21 | 38550 |
2022/5/22 | 0 |
2022/5/23 | 93700 |
2022/5/24 | 58571 |
2022/5/25 | 82000 |
2022/5/26 | 47488 |
2022/5/27 | -4450 |
2022/5/28 | 8900 |
2022/5/29 | 0 |
2022/5/30 | -524062 |
2022/5/31 | -783000 |
5月30日と31日で140万の勝ちをほぼ吹っ飛ばしています。原因は日常生活で精神的に病んでいて、トレード側もどうでもよくなってしまった事です。
精神の乱れがひどく、この二日は脳内がふわふわしていたのを覚えています。
トレードはアホみたいなトレードをしていました。ひとまずプラスにはできましたが今後このような精神的にやられている日に当たった際の対策はしっかり取りたいです。
トレード履歴を分析してみると主にスキャルピングを中心にしたトレードをおこなっていました。豪ドルの一撃140万プラスがかなり助かりました。一か月に一回のトレードであっても大きく取れれば暮らせるという証明になるかと思います。
BUY | AUDJPY | 10 | 91.52 | 92.303 | -783000 |
BUY | USDJPY | 7.5 | 127.293 | 127.286 | 5250 |
SELL | AUDJPY | 10 | 91.548 | 91.528 | -20000 |
BUY | AUDJPY | 10 | 91.536 | 91.528 | 8000 |
SELL | AUDJPY | 10 | 91.558 | 91.519 | -39000 |
BUY | AUDJPY | 10 | 91.482 | 91.559 | -77000 |
SELL | AUDJPY | 10 | 91.507 | 91.493 | -14000 |
BUY | AUDJPY | 10 | 91.443 | 91.497 | -54000 |
SELL | AUDJPY | 10 | 91.45 | 91.451 | 1000 |
BUY | AUDJPY | 5 | 91.341 | 91.45 | -54500 |
BUY | AUDJPY | 5 | 91.301 | 91.45 | -74500 |
BUY | USDJPY | 4 | 127.265 | 127.352 | -34800 |
SELL | USDJPY | 8 | 126.998 | 127.047 | 39200 |
SELL | GBPUSD | 0.1 | 1.26403 | 1.26393 | -127 |
SELL | AUDUSD | 11.5 | 0.71699 | 0.71718 | 27745 |
SELL | AUDUSD | 10 | 0.71718 | 0.71656 | -78756 |
SELL | USDJPY | 8 | 126.996 | 126.938 | -46400 |
SELL | USDJPY | 6 | 126.996 | 126.954 | -25200 |
SELL | AUDUSD | 3 | 0.71876 | 0.71772 | -39624 |
BUY | USDJPY | 3 | 126.955 | 126.997 | -12600 |
BUY | USDJPY | 3 | 126.926 | 126.955 | -8700 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.018 | 126.918 | 50000 |
SELL | AUDJPY | 4 | 91.148 | 91.123 | -10000 |
BUY | USDJPY | 3 | 127.078 | 127.132 | -16200 |
BUY | USDJPY | 8 | 127.059 | 126.983 | 60800 |
SELL | USDJPY | 4 | 127.289 | 127.1 | -75600 |
SELL | USDJPY | 1 | 127.252 | 127.1 | -15200 |
SELL | USDJPY | 2 | 127.214 | 127.1 | -22800 |
SELL | USDJPY | 1.5 | 127.173 | 127.1 | -10950 |
SELL | USDJPY | 3 | 127.309 | 127.27 | -11700 |
SELL | AUDJPY | 4 | 91.116 | 91.18 | 25600 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.112 | 127.119 | -1750 |
BUY | AUDJPY | 1.5 | 90.88 | 90.896 | -2400 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.147 | 127.137 | -2500 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.104 | 127.116 | -3000 |
BUY | USDJPY | 1.5 | 127.089 | 127.1 | -1650 |
BUY | USDJPY | 2 | 127.103 | 127.097 | 1200 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.11 | 127.102 | 2000 |
BUY | USDJPY | 1.5 | 127.178 | 127.144 | 5100 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.171 | 127.228 | 14250 |
BUY | USDJPY | 2 | 127.118 | 127.16 | -8400 |
SELL | USDJPY | 1 | 127.169 | 127.147 | -2200 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.093 | 127.06 | 8250 |
SELL | USDJPY | 2 | 127.104 | 127.111 | 1400 |
BUY | USDJPY | 1.5 | 127.024 | 127.067 | -6450 |
BUY | GBPJPY | 1 | 160.476 | 160.44 | 3600 |
SELL | USDJPY | 1.5 | 126.935 | 126.938 | 450 |
BUY | GBPJPY | 1 | 160.478 | 160.472 | 600 |
BUY | GBPJPY | 0.5 | 160.376 | 160.37 | 300 |
BUY | GBPJPY | 0.5 | 160.426 | 160.244 | 9100 |
BUY | GBPJPY | 0.5 | 160.382 | 160.244 | 6900 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 160.302 | 160.244 | 8700 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 126.866 | 126.879 | -3250 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 126.95 | 126.919 | -7750 |
BUY | USDJPY | 3 | 126.908 | 126.908 | 0 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 126.987 | 126.912 | -18750 |
BUY | GBPJPY | 1 | 160.144 | 160.166 | -2200 |
BUY | USDJPY | 2 | 127.034 | 127.064 | -6000 |
SELL | USDJPY | 2 | 127.049 | 127.07 | 4200 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.003 | 127.061 | 14500 |
SELL | USDJPY | 6 | 126.879 | 127.011 | 79200 |
SELL | USDJPY | 3 | 126.858 | 126.807 | -15300 |
BUY | USDJPY | 5 | 126.814 | 126.812 | 1000 |
SELL | USDJPY | 5 | 126.876 | 126.84 | -18000 |
BUY | AUDJPY | 5 | 90.616 | 90.608 | 4000 |
BUY | AUDJPY | 2 | 90.537 | 90.576 | -7800 |
BUY | AUDJPY | 3 | 90.461 | 90.576 | -34500 |
BUY | USDJPY | 2 | 126.758 | 126.85 | -18400 |
BUY | GBPJPY | 0.5 | 159.697 | 159.691 | 300 |
BUY | USDJPY | 1 | 127.206 | 127.236 | -3000 |
BUY | USDJPY | 1 | 127.003 | 127.084 | -8100 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 126.642 | 126.591 | 12750 |
BUY | GBPJPY | 1 | 159.589 | 159.558 | 3100 |
BUY | AUDJPY | 1.5 | 89.83 | 89.839 | -1350 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 126.704 | 126.707 | -750 |
BUY | USDJPY | 3.5 | 126.726 | 126.695 | 10850 |
SELL | AUDJPY | 5 | 89.981 | 89.999 | 9000 |
BUY | USDJPY | 5 | 126.731 | 126.752 | -10500 |
SELL | USDJPY | 3 | 126.802 | 126.732 | -21000 |
SELL | USDJPY | 3 | 126.779 | 126.781 | 600 |
BUY | AUDUSD | 2.5 | 0.70604 | 0.70709 | -33419 |
BUY | AUDJPY | 2.5 | 90.292 | 90.249 | 10750 |
BUY | AUDJPY | 2.5 | 90.216 | 90.188 | 7000 |
BUY | AUDJPY | 10 | 90.487 | 90.266 | 221000 |
BUY | AUDJPY | 5 | 90.414 | 90.544 | -65000 |
BUY | AUDUSD | 2.5 | 0.70958 | 0.71064 | -33743 |
BUY | AUDJPY | 2 | 90.245 | 90.5 | -51000 |
BUY | USDJPY | 3 | 127.069 | 127.085 | -4800 |
BUY | USDJPY | 2 | 127.073 | 127.09 | -3400 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.107 | 127.094 | 3250 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.147 | 127.151 | 1000 |
BUY | USDJPY | 3 | 127.112 | 127.101 | 3300 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.115 | 127.116 | 250 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.242 | 127.185 | -14250 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 126.986 | 127.061 | 18750 |
BUY | USDJPY | 2 | 126.934 | 126.942 | -1600 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 126.917 | 126.969 | 13000 |
SELL | USDJPY | 5 | 126.873 | 126.935 | 31000 |
SELL | USDJPY | 5 | 126.76 | 126.831 | 35500 |
SELL | USDJPY | 2 | 126.509 | 126.519 | 2000 |
SELL | GBPJPY | 1 | 158.208 | 158.242 | 3400 |
SELL | USDJPY | 3 | 126.537 | 126.458 | -23700 |
SELL | USDJPY | 3 | 126.511 | 126.474 | -11100 |
SELL | USDJPY | 1.5 | 126.572 | 126.488 | -12600 |
SELL | USDJPY | 1.5 | 126.491 | 126.505 | 2100 |
SELL | USDJPY | 3 | 126.779 | 126.775 | -1200 |
SELL | USDJPY | 3 | 126.665 | 126.68 | 4500 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 126.535 | 126.611 | 19000 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 126.617 | 126.611 | -1500 |
BUY | USDJPY | 3 | 126.594 | 126.631 | -11100 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 126.776 | 126.775 | 250 |
SELL | USDJPY | 3 | 126.798 | 126.819 | 6300 |
BUY | USDJPY | 5 | 126.831 | 126.715 | 58000 |
SELL | USDJPY | 2 | 127.067 | 126.9 | -33400 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.229 | 127.211 | -4500 |
SELL | USDJPY | 5 | 127.171 | 127.194 | 11500 |
SELL | USDJPY | 3 | 127.256 | 127.202 | -16200 |
BUY | USDJPY | 3 | 127.174 | 127.197 | -6900 |
BUY | USDJPY | 3 | 127.22 | 127.247 | -8100 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.517 | 127.483 | -8500 |
SELL | USDJPY | 2 | 127.5 | 127.456 | -8800 |
SELL | USDJPY | 3 | 127.266 | 127.298 | 9600 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.245 | 127.222 | -5750 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.179 | 127.22 | 10250 |
SELL | USDJPY | 5 | 127.173 | 127.176 | 1500 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.097 | 127.172 | -18750 |
SELL | USDJPY | 1.5 | 127.211 | 127.15 | -9150 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.316 | 127.247 | 17250 |
BUY | GBPUSD | 1.5 | 1.24807 | 1.24824 | -3248 |
BUY | GBPUSD | 2 | 1.24855 | 1.24788 | 17069 |
BUY | USDJPY | 3 | 127.42 | 127.396 | 7200 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.443 | 127.448 | 1250 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.381 | 127.434 | -13250 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.276 | 127.378 | 25500 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.325 | 127.275 | 25000 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.314 | 127.346 | -16000 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.411 | 127.382 | 14500 |
SELL | USDJPY | 3 | 127.46 | 127.462 | 600 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.452 | 127.429 | -5750 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.363 | 127.39 | -6750 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.404 | 127.428 | -6000 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.38 | 127.412 | -8000 |
BUY | USDJPY | 1.5 | 127.461 | 127.421 | 6000 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.67 | 127.5 | 85000 |
SELL | USDJPY | 5 | 127.711 | 127.711 | 0 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.656 | 127.693 | -18500 |
SELL | USDJPY | 5 | 127.624 | 127.667 | 21500 |
SELL | USDJPY | 5 | 127.618 | 127.593 | -12500 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.569 | 127.618 | -24500 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.517 | 127.547 | -15000 |
SELL | USDJPY | 5 | 127.569 | 127.594 | 12500 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.631 | 127.618 | 6500 |
SELL | USDJPY | 5 | 127.663 | 127.632 | -15500 |
BUY | USDJPY | 3 | 127.634 | 127.658 | -7200 |
SELL | USDJPY | 3 | 127.688 | 127.636 | -15600 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.66 | 127.569 | 45500 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.644 | 127.664 | -10000 |
SELL | USDJPY | 8 | 127.662 | 127.654 | -6400 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.609 | 127.619 | -5000 |
SELL | USDJPY | 3 | 127.644 | 127.6 | -13200 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.723 | 127.697 | 13000 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.755 | 127.774 | -9500 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.866 | 127.836 | 7500 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.798 | 127.826 | -7000 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.832 | 127.799 | 8250 |
BUY | USDJPY | 2 | 127.84 | 127.759 | 16200 |
BUY | USDJPY | 1 | 127.535 | 127.568 | -3300 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.52 | 127.499 | 10500 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.575 | 127.552 | 11500 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.58 | 127.603 | -11500 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.537 | 127.544 | -3500 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.521 | 127.492 | 14500 |
BUY | USDJPY | 3 | 127.585 | 127.529 | 16800 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.607 | 127.597 | 5000 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 160.43 | 160.562 | -19800 |
BUY | USDJPY | 3 | 127.582 | 127.635 | -15900 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 160.222 | 160.375 | -22950 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.603 | 127.603 | 0 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 160.564 | 160.522 | 6300 |
BUY | USDJPY | 2 | 127.808 | 127.754 | 10800 |
SELL | USDJPY | 3 | 127.853 | 127.816 | -11100 |
BUY | GBPJPY | 1 | 160.452 | 160.415 | 3700 |
BUY | GBPJPY | 3 | 160.141 | 160.102 | 11700 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 160.263 | 160.285 | -5500 |
BUY | USDJPY | 3 | 127.429 | 127.497 | -20400 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 160.089 | 160.179 | -22500 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 160.284 | 160.275 | 1350 |
SELL | USDJPY | 5 | 127.425 | 127.821 | 198000 |
BUY | USDJPY | 4 | 127.243 | 127.344 | -40400 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 159.525 | 159.67 | -36250 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.297 | 127.337 | -10000 |
BUY | GBPJPY | 2 | 159.616 | 159.607 | 1800 |
BUY | AUDJPY | 10 | 90.569 | 90.272 | 297000 |
BUY | AUDJPY | 10 | 90.63 | 90.595 | 35000 |
SELL | AUDJPY | 10 | 90.703 | 90.637 | -66000 |
BUY | GBPJPY | 1 | 160.024 | 160.308 | -28400 |
BUY | GBPJPY | 2 | 159.981 | 160.308 | -65400 |
BUY | GBPJPY | 1 | 159.932 | 160.308 | -37600 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 159.739 | 160.308 | -85350 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 159.844 | 160.3 | -68400 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 159.923 | 159.747 | 44000 |
BUY | USDJPY | 1.5 | 128.107 | 127.85 | 38550 |
BUY | USDJPY | 1.5 | 127.909 | 127.853 | 8400 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 127.82 | 127.853 | -8250 |
SELL | USDJPY | 2 | 128.05 | 128.06 | 2000 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.917 | 127.979 | -31000 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.875 | 127.933 | -29000 |
BUY | USDJPY | 5 | 127.992 | 127.956 | 18000 |
BUY | USDJPY | 3 | 128.038 | 128.082 | -13200 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 158.984 | 159.009 | -3750 |
SELL | USDJPY | 5 | 127.647 | 127.678 | 15500 |
BUY | GBPJPY | 3 | 158.848 | 158.902 | -16200 |
BUY | GBPJPY | 3 | 158.792 | 158.812 | -6000 |
SELL | USDJPY | 5 | 127.686 | 127.609 | -38500 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 128.186 | 128.138 | -12000 |
SELL | USDJPY | 1 | 127.729 | 127.816 | 8700 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.79 | 127.816 | 6500 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.838 | 127.816 | -5500 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.683 | 127.693 | 2500 |
BUY | AUDUSD | 1 | 0.70543 | 0.70603 | -7659 |
BUY | GBPJPY | 0.5 | 159.775 | 159.604 | 8550 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 127.598 | 127.687 | 22250 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 158.937 | 159.066 | -19350 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 158.975 | 159.012 | -5550 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 158.953 | 159.01 | -8550 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 159.019 | 159.2 | -27150 |
BUY | GBPJPY | 3 | 158.95 | 158.769 | 54300 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 158.615 | 158.769 | -38500 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 158.636 | 158.681 | -11250 |
BUY | GBPJPY | 2 | 158.618 | 158.69 | -14400 |
BUY | GBPJPY | 2 | 158.781 | 158.668 | 22600 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 158.767 | 158.839 | -10800 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 158.91 | 158.94 | -4500 |
SELL | GBPJPY | 1.5 | 158.618 | 158.714 | 14400 |
SELL | GBPJPY | 1.5 | 158.542 | 158.475 | -10050 |
SELL | GBPJPY | 1.5 | 158.275 | 158.384 | 16350 |
SELL | GBPJPY | 1.5 | 158.265 | 158.176 | -13350 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 158.141 | 158.211 | -10500 |
SELL | GBPJPY | 1.5 | 158.223 | 158.184 | -5850 |
SELL | GBPJPY | 1 | 158.15 | 158.166 | 1600 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 158.031 | 157.994 | 9250 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 158.078 | 157.986 | 23000 |
SELL | USDJPY | 3 | 127.628 | 127.659 | 9300 |
BUY | GBPJPY | 1 | 158.542 | 158.405 | 13700 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 159.622 | 159.091 | 79650 |
SELL | GBPUSD | 0.1 | 1.23473 | 1.23463 | -129 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 158.376 | 158.391 | -2250 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 158.214 | 158.282 | -10200 |
BUY | USDJPY | 2 | 128.2 | 128.251 | -10200 |
BUY | USDJPY | 2 | 128.151 | 128.251 | -20000 |
SELL | USDJPY | 2 | 127.931 | 128.046 | 23000 |
SELL | USDJPY | 3 | 127.998 | 128.046 | 14400 |
BUY | AUDJPY | 2 | 89.295 | 89.118 | 35400 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 158.331 | 158.021 | 77500 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 158.445 | 158.444 | 250 |
SELL | GBPJPY | 1.5 | 158.593 | 158.476 | -17550 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 128.198 | 128.23 | 8000 |
SELL | USDJPY | 1 | 128.172 | 128.126 | -4600 |
BUY | USDJPY | 8 | 128.215 | 128.194 | 16800 |
SELL | USDJPY | 8 | 128.27 | 128.25 | -16000 |
BUY | AUDUSD | 1 | 0.7008 | 0.69927 | 19626 |
BUY | AUDUSD | 1.5 | 0.7002 | 0.69927 | 17894 |
BUY | AUDUSD | 2.5 | 0.69831 | 0.69927 | -30787 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 159.657 | 159.655 | 500 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 159.672 | 159.729 | -8550 |
SELL | GBPJPY | 1.5 | 159.557 | 159.654 | 14550 |
BUY | GBPJPY | 1 | 159.408 | 159.466 | -5800 |
SELL | GBPJPY | 1 | 159.479 | 159.44 | -3900 |
BUY | GBPJPY | 3 | 159.306 | 159.224 | 24600 |
SELL | GBPJPY | 1.5 | 159.394 | 159.447 | 7950 |
BUY | GBPJPY | 2 | 159.382 | 159.385 | -600 |
BUY | GBPJPY | 1 | 159.621 | 159.587 | 3400 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 159.557 | 159.517 | 10000 |
BUY | GBPJPY | 1 | 160.078 | 160.114 | -3600 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 160.148 | 160.197 | -7350 |
BUY | GBPJPY | 1 | 160.268 | 160.304 | -3600 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 159.884 | 159.912 | -7000 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 159.912 | 159.97 | -14500 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 160.131 | 160.027 | 26000 |
BUY | GBPJPY | 2 | 160.51 | 160.415 | 19000 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 160.657 | 160.811 | -23100 |
BUY | GBPJPY | 1 | 160.811 | 160.916 | -10500 |
BUY | GBPJPY | 2.5 | 161.23 | 160.955 | 68750 |
BUY | GBPJPY | 2 | 161.176 | 161.3 | -24800 |
BUY | GBPJPY | 2 | 161.274 | 161.137 | 27400 |
BUY | GBPJPY | 2 | 161.476 | 161.338 | 27600 |
BUY | GBPJPY | 1 | 161.298 | 161.264 | 3400 |
BUY | GBPJPY | 5 | 161.614 | 161.248 | 183000 |
BUY | GBPJPY | 5 | 161.77 | 161.659 | 55500 |
SELL | GBPJPY | 5 | 161.813 | 161.712 | -50500 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 161.723 | 161.808 | -12750 |
BUY | GBPJPY | 3.5 | 161.609 | 161.808 | -69650 |
SELL | GBPJPY | 3 | 161.785 | 161.731 | -16200 |
SELL | GBPJPY | 3 | 161.714 | 161.658 | -16800 |
BUY | AUDUSD | 5 | 0.70252 | 0.70228 | 15546 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 161.411 | 161.65 | -35850 |
BUY | GBPJPY | 1 | 161.492 | 161.65 | -15800 |
BUY | GBPJPY | 1.5 | 161.189 | 160.995 | 29100 |
BUY | GBPJPY | 1 | 161.304 | 161.352 | -4800 |
BUY | GBPJPY | 1 | 161.505 | 161.256 | 24900 |
BUY | GBPJPY | 3 | 159.683 | 159.596 | 26100 |
BUY | AUDUSD | 2 | 0.69138 | 0.69215 | -19921 |
BUY | AUDUSD | 8 | 0.69403 | 0.69215 | 194542 |
BUY | EURUSD | 2 | 1.04009 | 1.04256 | -63829 |
SELL | USDJPY | 3.5 | 128.172 | 128.137 | -12250 |
SELL | USDJPY | 5 | 128.164 | 128.081 | -41500 |
BUY | AUDUSD | 2 | 0.68728 | 0.68759 | -7940 |
BUY | AUDUSD | 1.3 | 0.68929 | 0.68759 | 28299 |
BUY | AUDUSD | 0.7 | 0.69904 | 0.68759 | 102635 |
BUY | AUDUSD | 8 | 0.70139 | 0.68759 | 1413716 |
SELL | USDJPY | 1.4 | 128.731 | 127.989 | -103880 |
SELL | USDJPY | 0.4 | 128.714 | 128.695 | -760 |
SELL | AUDUSD | 8 | 0.7021 | 0.7018 | -31277 |
BUY | AUDUSD | 10 | 0.69676 | 0.70191 | -670788 |
SELL | AUDUSD | 10 | 0.69696 | 0.6966 | -46971 |
BUY | GBPUSD | 6 | 1.2284 | 1.2331 | -367697 |
BUY | USDJPY | 7.5 | 129.686 | 130.6 | -685500 |
BUY | USDJPY | 1.5 | 129.798 | 130.6 | -120300 |
SELL | USDJPY | 7 | 130.353 | 129.721 | -442400 |
SELL | USDJPY | 0.5 | 121.835 | 129.721 | 394300 |
SELL | USDJPY | 0.5 | 121.737 | 129.721 | 399200 |
SELL | USDJPY | 1 | 121.391 | 129.721 | 833000 |
SELL | USDJPY | 0.5 | 121.376 | 129.721 | 417250 |
SELL | CHFJPY | 0.1 | 131.071 | 131.044 | -270 |
BUY | USDJPY | 8 | 130.003 | 130.381 | -302400 |
SELL | USDJPY | 8 | 130.111 | 130.057 | -43200 |
BUY | USDJPY | 8 | 130.162 | 130.1 | 49600 |
SELL | USDJPY | 0.5 | 130.247 | 130.171 | -3800 |
SELL | USDJPY | 8 | 130.431 | 130.172 | -207200 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 130.212 | 130.196 | 4000 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 130.364 | 130.388 | -6000 |
SELL | USDJPY | 3 | 130.325 | 130.384 | 17700 |
SELL | GBPJPY | 2 | 160.746 | 160.88 | 26800 |
BUY | USDJPY | 4.5 | 130.304 | 130.328 | -10800 |
BUY | USDJPY | 2.5 | 130.418 | 130.35 | 17000 |
BUY | GBPJPY | 1 | 160.247 | 160.381 | -13400 |
BUY | GBPJPY | 1 | 160.392 | 160.413 | -2100 |
BUY | GBPJPY | 2 | 160.531 | 160.487 | 8800 |
BUY | USDJPY | 1.5 | 130.418 | 130.415 | 450 |
SELL | USDJPY | 1.5 | 130.882 | 130.423 | -68850 |
BUY | GBPUSD | 5 | 1.23521 | 1.2322 | 196166 |
SELL | USDJPY | 1 | 130.882 | 130.638 | -24400 |
BUY | USDJPY | 5 | 130.706 | 130.779 | -36500 |
SELL | GBPUSD | 3 | 1.24021 | 1.235 | -204402 |
SELL | USDJPY | 1.5 | 128.786 | 130.704 | 287700 |
SELL | USDJPY | 1 | 128.781 | 130.725 | 194400 |
SELL | USDJPY | 2 | 131.2 | 130.726 | -94800 |
BUY | EURUSD | 4 | 1.05586 | 1.05672 | -44973 |
SELL | USDJPY | 2 | 131.101 | 130.8 | -60200 |
SELL | USDJPY | 2 | 131.2 | 130.9 | -60000 |
SELL | USDJPY | 1 | 131.077 | 130.949 | -12800 |
BUY | GBPUSD | 1 | 1.22863 | 1.2289 | -3540 |
BUY | GBPUSD | 3 | 1.22733 | 1.23001 | -105479 |
BUY | GBPUSD | 1.5 | 1.22756 | 1.22865 | -21428 |
BUY | GBPUSD | 2.5 | 1.23338 | 1.22884 | 148724 |
BUY | GBPUSD | 1.5 | 1.23355 | 1.23354 | 195 |
BUY | GBPUSD | 2.5 | 1.23531 | 1.23478 | 17269 |
SELL | USDJPY | 1 | 128.781 | 130.256 | 147500 |
BUY | AUDUSD | 3 | 0.70751 | 0.71135 | -150054 |
BUY | AUDUSD | 2 | 0.70933 | 0.71118 | -48195 |
BUY | EURUSD | 2.5 | 1.05504 | 1.05891 | -126030 |
BUY | EURUSD | 1.4 | 1.05896 | 1.05948 | -9480 |
BUY | EURUSD | 2 | 1.05901 | 1.0591 | -2345 |
BUY | EURUSD | 1 | 1.05678 | 1.05697 | -2479 |
BUY | EURUSD | 1 | 1.05725 | 1.05708 | 2217 |
BUY | GBPUSD | 1 | 1.23326 | 1.236 | -35724 |
BUY | EURUSD | 1.5 | 1.05511 | 1.057 | -37001 |
BUY | EURUSD | 1.5 | 1.05568 | 1.05555 | 2531 |
BUY | EURUSD | 1 | 1.05562 | 1.0558 | -2340 |
BUY | EURUSD | 1.5 | 1.05807 | 1.05587 | 42885 |
SELL | USDJPY | 2.5 | 129.348 | 129.656 | 77000 |
SELL | USDJPY | 1.5 | 129.339 | 129.662 | 48450 |
BUY | EURUSD | 1.5 | 1.06062 | 1.06351 | -55827 |
BUY | EURUSD | 2 | 1.06102 | 1.06351 | -64134 |
SELL | USDJPY | 0.75 | 129.243 | 129 | -18225 |
BUY | EURUSD | 2 | 1.05244 | 1.05325 | -21066 |
BUY | EURUSD | 1 | 1.05297 | 1.05303 | -781 |
BUY | EURUSD | 1.5 | 1.05326 | 1.05363 | -7217 |
BUY | EURUSD | 2.5 | 1.05411 | 1.05381 | 9745 |
BUY | EURUSD | 1.5 | 1.05501 | 1.05448 | 10331 |
SELL | USDJPY | 1 | 129.856 | 129.887 | 3100 |
SELL | USDJPY | 1 | 129.732 | 129.887 | 15500 |
BUY | EURUSD | 0.5 | 1.05717 | 1.05567 | 9742 |
BUY | EURUSD | 2.5 | 1.05664 | 1.05567 | 31501 |
BUY | EURUSD | 2 | 1.05099 | 1.05042 | 14835 |
BUY | EURUSD | 2.5 | 1.05205 | 1.05176 | 9441 |
BUY | AUDUSD | 2 | 0.71008 | 0.70928 | 20838 |
BUY | AUDUSD | 3 | 0.70909 | 0.70861 | 18716 |
BUY | EURJPY | 2.5 | 136.636 | 136.995 | -89750 |
BUY | EURUSD | 2 | 1.05267 | 1.05179 | 22913 |
BUY | EURUSD | 2 | 1.05056 | 1.05053 | 781 |
