FX収支

【2022年4月収支】裁量&自動トレード収支について

 

収支まとめ

4月は得意な暴落相場だったため、裁量トレードのみ自動トレードは無しでした

4月の収支は+2001451でした。

 

収支日別

2022/4/1 0
2022/4/2 0
2022/4/3 0
2022/4/4 0
2022/4/5 60
2022/4/6 -50943
2022/4/7 0
2022/4/8 -44810
2022/4/9 0
2022/4/10 0
2022/4/11 27200
2022/4/12 -5050
2022/4/13 4850
2022/4/14 20107
2022/4/15 -6735
2022/4/16 0
2022/4/17 0
2022/4/18 -80500
2022/4/19 0
2022/4/20 1427322
2022/4/21 116188
2022/4/22 -71720
2022/4/23 0
2022/4/24 0
2022/4/25 -1087407
2022/4/26 813003
2022/4/27 163305
2022/4/28 847681
2022/4/29 -71100
2022/4/30 0

 

トレード履歴を分析してみると主に「EURUSD」と「ドル円」でのスイングの利益が大きい物になっています。

SELL USDJPY 0.5 2022.4.29  20:37:32 # 2022.4.29  23:55:59 129.5 (122.4000000) -20400
SELL USDJPY 1 2022.4.29  21:47:47 # 2022.4.29  21:47:47 130.188 11.4000000 3800
SELL AUDJPY 2.5 2022.4.29  12:25:11 # 2022.4.29  12:25:11 93.087 (39.0000000) -32500
BUY USDJPY 2.5 2022.4.29  2:55:32 # 2022.4.29  2:55:32 131.1 (26.4000000) -22000
SELL USDJPY 2 2022.4.28  23:58:07 # 2022.4.28  23:58:07 130.992 104.1000000 69400
SELL USDJPY 0.5 2022.4.28  23:58:02 # 2022.4.28  23:58:02 131.01 106.8000000 17800
BUY EURUSD 2.5 2022.4.28  23:56:59 1 2022.4.28  23:56:59 1.05194 (20.4288000) -17024
BUY EURUSD 2.5 2022.4.28  23:56:52 1 2022.4.28  23:56:52 1.05197 173.6196000 144683
BUY EURUSD 0.5 2022.4.28  23:56:28 1 2022.4.28  23:56:29 1.05186 83.6520000 13942
SELL USDJPY 2.5 2022.4.28  18:29:31 # 2022.4.28  18:29:31 130.275 101.4000000 84500
BUY EURUSD 1.25 2022.4.28  0:30:56 1 2022.4.28  0:30:56 1.05475 287.5512000 119813
BUY EURUSD 1.25 2022.4.28  0:25:11 1 2022.4.28  0:25:11 1.05422 307.8456000 128269
BUY EURUSD 2.5 2022.4.28  0:15:35 1 2022.4.28  0:15:35 1.05329 343.5576000 286298
SELL EURJPY 2.5 2022.4.27  15:11:46 # 2022.4.27  15:11:46 135.886 (38.7000000) -32250
SELL EURUSD 3 2022.4.27  11:01:23 1 2022.4.27  15:10:09 1.063 (66.4030000) -66403
BUY EURUSD 1.5 2022.4.27  11:00:29 1 2022.4.27  11:00:29 1.06464 172.0880000 86044
BUY EURUSD 2.5 2022.4.27  11:00:29 1 2022.4.27  11:00:29 1.06464 211.0968000 175914
SELL USDJPY 0.5 2022.4.26  15:45:40 # 2022.4.26  15:45:40 127.794 1668.0000000 278000
SELL USDJPY 2 2022.4.26  15:45:35 # 2022.4.26  15:45:35 127.775 1696.8000000 1131200
SELL AUDUSD 1 2022.4.26  15:15:37 1 2022.4.26  15:15:37 0.72086 (39.5460000) -13182
SELL AUDUSD 7 2022.4.26  15:15:33 1 2022.4.26  15:15:33 0.72084 6.5262857 15228
BUY AUDUSD 8.5 2022.4.26  11:51:11 1 2022.4.26  11:51:11 0.72079 (211.1445882) -598243
BUY AUDUSD 0.5 2022.4.25  19:27:45 1 2022.4.25  20:34:13 0.718 (93.9420000) -15657
SELL AUDJPY 8 2022.4.25  19:07:10 # 2022.4.25  19:07:10 91.72 (43.2000000) -115200
BUY AUDJPY 8 2022.4.25  18:42:41 # 2022.4.25  18:42:41 91.843 45.6000000 121600
SELL AUDJPY 8 2022.4.25  17:08:51 # 2022.4.25  17:32:38 91.993 (108.6000000) -289600
SELL AUDJPY 1.5 2022.4.25  17:16:01 # 2022.4.25  17:32:38 91.993 (78.0000000) -39000
SELL AUDJPY 2 2022.4.25  17:08:37 # 2022.4.25  17:08:37 92.34 (4.5000000) -3000
BUY USDJPY 4 2022.4.25  17:06:20 # 2022.4.25  17:06:20 128.302 (95.7000000) -127600
BUY USDJPY 3.5 2022.4.25  17:06:12 # 2022.4.25  17:06:12 128.301 (53.7000000) -62650
SELL USDJPY 3 2022.4.25  16:48:59 # 2022.4.25  16:48:59 128.12 (208.5000000) -208500
SELL USDJPY 3.5 2022.4.25  16:43:10 # 2022.4.25  16:43:10 128.018 (109.5000000) -127750
SELL USDJPY 1.5 2022.4.25  15:45:39 # 2022.4.25  16:38:22 128 (204.9000000) -102450
SELL USDJPY 0.5 2022.4.25  15:45:27 # 2022.4.25  15:45:27 128.197 (145.8000000) -24300
SELL USDJPY 3 2022.4.25  10:48:56 # 2022.4.25  11:25:16 128.3 (73.2000000) -73200
SELL USDJPY 0.5 2022.4.25  11:03:58 # 2022.4.25  11:24:12 128.4 (34.5000000) -5750
SELL USDJPY 2 2022.4.25  10:47:38 # 2022.4.25  10:47:38 128.533 (22.2000000) -14800
SELL USDJPY 0.5 2022.4.25  10:47:24 # 2022.4.25  10:47:24 128.539 1.5000000 250
SELL USDJPY 1 2022.4.25  9:06:05 # 2022.4.25  10:45:05 128.55 0.6000000 200
SELL USDJPY 1 2022.4.22  23:19:31 # 2022.4.22  23:19:31 128.21 80.4000000 26800
SELL USDJPY 0.5 2022.4.22  19:16:35 # 2022.4.22  22:30:31 128.55 8.4000000 1400
SELL USDJPY 0.5 2022.4.22  17:03:26 # 2022.4.22  17:03:26 128.093 (52.2000000) -8700
SELL USDJPY 0.5 2022.4.22  17:03:18 # 2022.4.22  17:03:19 128.087 (18.6000000) -3100
SELL USDJPY 1 2022.4.22  17:03:05 # 2022.4.22  17:03:05 128.105 33.0000000 11000
SELL USDJPY 1 2022.4.22  17:02:59 # 2022.4.22  17:02:59 128.099 6.9000000 2300
SELL USDJPY 0.5 2022.4.22  17:01:30 # 2022.4.22  17:01:30 128.097 3.3000000 550
SELL USDJPY 2.5 2022.4.22  17:01:14 # 2022.4.22  17:01:14 128.12 67.8000000 56500
SELL USDJPY 0.5 2022.4.22  2:19:59 # 2022.4.22  15:01:59 127.791 (213.0000000) -35500
SELL USDJPY 0.5 2022.4.22  2:28:03 # 2022.4.22  15:01:59 127.791 (202.8000000) -33800
SELL USDJPY 1.5 2022.4.22  14:54:25 # 2022.4.22  15:01:59 127.791 (71.4000000) -35700
SELL USDJPY 0.5 2022.4.22  13:26:09 # 2022.4.22  14:04:37 128 (68.4000000) -11400
SELL USDJPY 0.1 2022.4.22  2:19:38 # 2022.4.22  2:19:38 128.423 (23.1000000) -770
SELL USDJPY 1 2022.4.22  2:04:07 # 2022.4.22  2:04:07 128.429 (30.6000000) -10200
SELL USDJPY 1 2022.4.22  2:04:03 # 2022.4.22  2:04:03 128.421 (84.0000000) -28000
SELL USDJPY 0.5 2022.4.22  0:09:45 # 2022.4.22  0:09:45 128.46 (18.6000000) -3100
SELL USDJPY 2.5 2022.4.21  23:11:05 # 2022.4.21  23:11:05 128.382 (19.5000000) -16250
BUY EURUSD 2.5 2022.4.21  22:29:24 1 2022.4.21  22:29:24 1.08945 103.4856000 86238
SELL USDJPY 5 2022.4.21  14:50:42 # 2022.4.21  14:50:42 128.127 33.3000000 55500
SELL USDJPY 1 2022.4.21  0:01:41 # 2022.4.21  0:01:41 127.645 (27.9000000) -9300
SELL USDJPY 1.5 2022.4.20  23:15:04 # 2022.4.20  23:15:04 127.692 (13.8000000) -6900
BUY USDJPY 6 2022.4.20  23:09:42 # 2022.4.20  23:09:42 127.704 23.7000000 47400
SELL USDJPY 3 2022.4.20  23:00:13 # 2022.4.20  23:00:13 127.902 (21.3000000) -21300
BUY USDJPY 5 2022.4.20  22:57:34 # 2022.4.20  22:57:34 127.969 (48.6000000) -81000
SELL USDJPY 2.5 2022.4.20  22:24:28 # 2022.4.20  22:24:28 127.863 (84.9000000) -70750
SELL USDJPY 1 2022.4.20  22:24:15 # 2022.4.20  22:24:15 127.852 23.4000000 7800
SELL USDJPY 5 2022.4.20  22:00:22 # 2022.4.20  22:00:22 128.073 12.6000000 21000
SELL USDJPY 1 2022.4.20  18:37:22 # 2022.4.20  19:10:11 127.9 2.7000000 900
BUY USDJPY 5 2022.4.20  18:17:31 # 2022.4.20  18:17:31 128.314 22.2000000 37000
SELL USDJPY 2.5 2022.4.20  17:11:16 # 2022.4.20  17:11:16 128.634 0.9000000 750
BUY EURUSD 3 2022.4.20  17:11:12 1 2022.4.20  17:11:12 1.08095 7.3320000 7332
SELL USDJPY 5 2022.4.20  16:20:57 # 2022.4.20  16:20:57 128.463 59.1000000 98500
BUY USDJPY 5 2022.4.20  12:48:25 # 2022.4.20  12:48:25 128.238 (28.8000000) -48000
SELL USDJPY 3 2022.4.20  12:43:13 # 2022.4.20  12:43:13 128.142 (37.8000000) -37800
BUY USDJPY 5 2022.4.20  12:35:05 # 2022.4.20  12:35:05 128.242 (23.4000000) -39000
SELL USDJPY 5 2022.4.20  12:32:08 # 2022.4.20  12:32:08 128.251 2.7000000 4500
BUY USDJPY 5 2022.4.20  12:29:14 # 2022.4.20  12:29:14 128.17 (5.1000000) -8500
SELL USDJPY 1.5 2022.4.20  12:14:46 # 2022.4.20  12:14:46 128.27 1335.9000000 667950
SELL USDJPY 0.5 2022.4.20  12:12:13 # 2022.4.20  12:12:13 128.392 756.0000000 126000
SELL USDJPY 1 2022.4.20  12:12:07 # 2022.4.20  12:12:07 128.378 778.2000000 259400
SELL USDJPY 1.5 2022.4.20  12:08:44 # 2022.4.20  12:08:44 128.571 (45.0000000) -22500
SELL USDJPY 3 2022.4.20  12:08:40 # 2022.4.20  12:08:40 128.564 (59.4000000) -59400
SELL USDJPY 2 2022.4.20  0:17:43 # 2022.4.20  0:17:43 128.699 711.0000000 474000
SELL USDJPY 0.2 2022.4.20  0:16:09 # 2022.4.20  0:16:09 128.727 704.7000000 46980
SELL USDJPY 0.1 2022.4.20  0:15:58 # 2022.4.20  0:15:59 128.718 688.8000000 22960
SELL USDJPY 2 2022.4.18  8:57:07 # 2022.4.18  10:24:58 126.3 (118.2000000) -78800
SELL USDJPY 0.4 2022.4.18  10:18:23 # 2022.4.18  10:24:51 126.4 (25.5000000) -3400
SELL USDJPY 0.5 2022.4.18  8:55:37 # 2022.4.18  8:55:37 126.609 10.2000000 1700
SELL USDJPY 2 2022.4.15  18:23:17 # 2022.4.15  18:23:17 126.472 (1.2000000) -800
SELL USDJPY 2 2022.4.15  14:51:28 # 2022.4.15  16:20:08 126.464 (0.3000000) -200
SELL USDJPY 2 2022.4.15  11:47:12 # 2022.4.15  12:58:39 126.384 (0.3000000) -200
BUY EURUSD 1 2022.4.15  0:24:37 1 2022.4.15  0:24:37 1.08075 16.2420000 5414
BUY EURUSD 1 2022.4.15  0:11:13 1 2022.4.15  0:12:13 1.0815 (32.8470000) -10949
BUY EURUSD 1.5 2022.4.14  23:43:58 1 2022.4.14  23:43:58 1.07861 13.9620000 6981
SELL USDJPY 1.5 2022.4.14  23:18:00 # 2022.4.14  23:22:43 125.761 0.3000000 150
BUY EURUSD 1 2022.4.14  23:12:51 1 2022.4.14  23:12:51 1.07861 4.1520000 1384
BUY EURUSD 0.5 2022.4.14  20:49:35 1 2022.4.14  20:49:35 1.08784 16.1520000 2692
SELL USDJPY 2 2022.4.14  19:39:47 # 2022.4.14  19:39:47 125.333 12.6000000 8400
SELL USDJPY 2 2022.4.14  11:00:48 # 2022.4.14  11:44:22 125.274 0.3000000 200
SELL USDJPY 1.5 2022.4.14  9:01:42 # 2022.4.14  10:58:11 125.254 0.6000000 300
SELL NZDJPY 1.5 2022.4.13  23:26:50 # 2022.4.13  23:26:50 85.203 13.5000000 6750
SELL USDJPY 0.5 2022.4.13  20:34:47 # 2022.4.13  22:21:15 125.77 0.3000000 50
SELL USDJPY 1.5 2022.4.13  15:22:49 # 2022.4.13  20:18:09 125.926 0.9000000 450
SELL AUDJPY 1.5 2022.4.13  8:45:51 # 2022.4.13  8:45:51 93.545 (4.8000000) -2400
SELL USDJPY 0.5 2022.4.12  23:05:32 # 2022.4.12  23:05:32 125.186 (31.5000000) -5250
SELL USDJPY 1 2022.4.12  9:13:10 # 2022.4.12  21:49:28 125.16 0.6000000 200
SELL AUDJPY 2 2022.4.11  16:07:49 # 2022.4.11  16:07:49 93.079 40.8000000 27200
SELL USDJPY 0.4 2022.4.8  10:12:04 # 2022.4.8  10:12:04 123.697 (34.2000000) -4560
SELL USDJPY 0.5 2022.4.8  9:05:41 # 2022.4.8  9:29:42 123.898 (32.7000000) -5450
SELL USDJPY 1.5 2022.4.8  9:11:45 # 2022.4.8  9:29:42 123.898 (69.6000000) -34800
BUY EURUSD 1 2022.4.6  20:01:46 1 2022.4.6  20:01:46 1.09182 (155.0580000) -51686
BUY EURUSD 0.5 2022.4.6  20:00:08 1 2022.4.6  20:00:08 1.09126 4.4580000 743
BUY USDJPY 0.1 2022.4.5  11:23:04 # 2022.4.5  11:23:04 98.136 (0.3000000) -10
BUY USDJPY 0.1 2022.4.5  11:22:56 # 2022.4.5  11:22:56 98.135 0.3000000 10
BUY USDJPY 0.1 2022.4.5  11:22:51 # 2022.4.5  11:22:51 98.131 1.8000000 60

 

トレード履歴から分析する一か月

122円⇒130円の動きを完璧に取れた事が勝因だと思います。

かなりイージーな国策による一本上げであって、ショートを一切せずに下がったらロング買い増しのピラミッティングでしっかりと買い増しが出来ました。

しかも「国外口座」でそこそこの利益を出したので、税金対策のために「国内口座」に移動させてきた初月だったため、しっかりと+にする事が出来て安心しています。

このような強いトレンドを伴う相場は数年に一度有るかどうかなので、しっかりと取れた事は嬉しい事ですね。

※5月相場については、トレンドが横横になっていますので、スキャルへ移行しています。

 

来月以降について

自動トレードは近日中に復活させます。今は裁量トレードが資産の最大化につながると考え止めていますが、今後は横横の夏枯れ相場になる事が予想されますので、裁量の比率を落としていこうと思っています。

それに伴い新規のEAを購入しつつ、6月当たりから稼働させる気でいます。自動トレードの結果は基本は公開するつもりでいますのでよろしくお願いいします。

 

良ければクリックお願いします。

 

 

FX裁量トレードを始めるのに最適な口座について

初心者であっても、おススメできるのがDMMFXです。

4つ窓でしっかりと環境分析する事が可能です。

他の通貨をしっかり見つつ、今はどの通貨が強いのか弱いのかをしっかりと見極めながらトレードするだけで勝率が上がります。

トレードしなくても口座だけ作っておくといざと言う時に役に立つ事は間違いないと思います。

【DMM FX】口座開設のお申込みはこちら



 

 

 

一方的な相場で稼ぐコツについて

一部有料になっていますが、ブログ管理人が一番得意とする今の相場について書いています。良ければどうぞ。

【1か月で500万over】暴落相場・暴騰相場での稼ぎ方について

 

すばるのトレード日記はこちら

すばるおすすめ今熱いFX業者(小遣い稼ぎにもなる

「初回トレード」で1万円以上キャッシュバックの期間限定キャンペーン中!

-FX収支

© 2023 FXアドベンチャー Powered by AFFINGER5